R6年度 東尾張トレセン 年間計画
年度:
月 | 日 | 曜 | U-13 | U-14 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | 日 | 第1回選考会 | 第1回選考会 | 名経大 |
4 | 28 | 日 | 第1回選考会 第2回選考会 | 第2回選考会 | 名経大 |
5 | 26 | 日 | 第2回選考会 TR or TM | TR or TM | 名経大 |
6 | 23 | 日 | トレセンマッチ(地区開催) | 未定 | |
7 | 28 | 日 | 追加選考会(中体連含)、TR | 未定 | |
9 | 22 | 日 | トレセンマッチ(種別開催 予選リーグ) | 未定 | |
10 | 27 | 日 | トレセンマッチ(種別開催 順位決定トーナメント) | 未定 | |
11 | 24 | 日 | TR or TM TR or TM | TR or TM | 未定 |
1 | 22 | 日 | TR or TM TR or TM | TR or TM | 未定 |
2 | 25 | 土 | 集中開催 | 未定 | |
26 | 日 |
※上記は予定です。変更・中止になる場合があります。