登録チーム一覧
年度:
2024年度 3種委員会 東尾張地区 登録チーム一覧 (70 )チーム
西春日井12 春日井17 小牧8 瀬戸・旭15 愛知17
| No | チーム名 | 担当者 | ||
| 1 | 西春日井 | 279648 | 西枇杷島中 | 水野 浩良 |
| 2 | 266150 | 清洲中 | 青木 直彦 | |
| 3 | 280998 | 新川中 | 清水 雄大 | |
| 4 | 266071 | 師勝中 | 舟橋 一輝 | |
| 5 | 460314 | 西春中 | 丸山 翔 | |
| 6 | 264482 | 白木中 | 堀田 陽哉 | |
| 7 | 318440 | 訓原中 | 野村 哉斗 | |
| 8 | 264495 | 熊野中 | 杉野 弘幸 | |
| 9 | 434269 | 天神中 | 磯部 翔平 | |
| 10 | 279660 | 豊山中 | 水野 祐一朗 | |
| 11 | efc | 平野 正師 | ||
| 12 | FORZA AICHI | 土方 康二 | ||
| 13 | 春日井 | 280336 | 東部中 | 大藤 貴彦 |
| 14 | 318439 | 中部中 | 阿部 祐馬 | |
| 15 | 306807 | 西部中 | 佐藤 孝樹 | |
| 16 | 288794 | 藤山台中 | 有田 拓哉 | |
| 17 | 265924 | 知多中 | 市川 潤 | |
| 18 | 269175 | 鷹来中 | 杉山 慎治 | |
| 19 | 265935 | 松原中 | 成木 勝太 | |
| 20 | 266093 | 高森台中 | 東條 光利 | |
| 21 | 335281 | 柏原中 | 小川 慶太 | |
| 22 | 266105 | 南城中 | 上村 隆文 | |
| 23 | 266116 | 石尾台中 | 中村 洋平 | |
| 24 | 266127 | 岩成台中 | 石川 誠也 | |
| 25 | 318428 | FC.フェルボール愛知 | 細萱 信行 | |
| 26 | 449603 | FIT-FC | 大石 公也 | |
| 27 | 506720 | Hikari FC | 豊田 雅仁 | |
| 28 | 春日井セントラル | 海老原 良 | ||
| 29 | FCジリーノ | 柴山吾朗 | ||
| 30 | TRAUM SV中部大学ジュニアユース | 吉田 直広 | ||
| 31 | 小牧 | 266015 | 小牧中 | 合田 亮介 |
| 32 | 266325 | 味岡中 | 小川 秀和 | |
| 33 | 374307 | 北里中 | 城 雄大 | |
| 34 | 360863 | 応時中 | 遠藤 弘隆 | |
| 35 | 264428 | 岩崎中 | 土谷 健 | |
| 36 | 264439 | 桃陵中 | 岡田 陸 | |
| 37 | 266004 | FC.フェルボールテクニコ | 細萱 信行 | |
| 38 | 1101669 | FC リガルコ | 丹羽 輝 | |
| 39 | 瀬戸・旭 | 264473 | 水無瀬中 | 三塚 康治 |
| 40 | 288806 | にじの丘中 | 加藤 翔 | |
| 41 | 266060 | 南山中 | 佐藤 武司 | |
| 42 | 266048 | 幡山中 | 中村 光佑 | |
| 43 | 266026 | 水野中 | 名倉 正成 | |
| 44 | 264440 | 旭中 | 西出 宗太郎 | |
| 45 | 269164 | 東中 | 水野 克規 | |
| 46 | 264451 | 西中 | 児玉 大樹 | |
| 47 | 386850 | 瀬戸FC | 古川 皓也 | |
| 48 | 486671 | トライルSC | 岡戸 佑樹 | |
| 49 | 434270 | 名古屋FC EAST | 中尾 友也 | |
| 50 | 460796 | FC TWINS | 脇 真太郎 | |
| 51 | 1058482 | 瀬戸SC | 稲垣 順 | |
| 52 | 1031423 | WING F.C. | 笹俣 健 | |
| 53 | 光陵中 | 飯野 裕司 | ||
| 54 | 愛知 | 264383 | 豊明中 | 岩月 大樹 |
| 55 | 264417 | 沓掛中 | 山田 純也 | |
| 56 | 265968 | 栄中 | 藤井 勇希 | |
| 57 | 309147 | 愛知朝鮮中高級学校 | 車 亮基 | |
| 58 | 264406 | 日進中 | 水野 拓広 | |
| 59 | 264394 | 日進西中 | 竹内 裕樹 | |
| 60 | 265980 | 日進東中 | 片田 宗一郎 | |
| 61 | 510006 | 日進北中 | 柘植 亮宏 | |
| 62 | 265991 | 長久手中 | 石田 将大 | |
| 63 | 265946 | 長久手南中 | 大竹 好美 | |
| 64 | 509880 | 長久手北中 | 森永 哲夫 | |
| 65 | 265979 | 東郷中 | 佐久間 智和 | |
| 66 | 265957 | 春木中 | 河畑 俊介 | |
| 67 | 434236 | FC東郷 | 加藤 伸幸 | |
| 68 | 460280 | FC.Toyoake | 伊藤 達也 | |
| 69 | 460291 | FC.Plaisir | 中島 健 | |
| 70 | 1062083 | Gloubs | 野崎 椋 |
