登録チーム一覧
年度:
| NO | チーム名 |
|---|---|
| 1 | 小牧小木サッカークラブ |
| 2 | 西春サッカースポーツ少年団 |
| 3 | 瀬戸サッカークラブ |
| 4 | 春日井ジュニアフットボールクラブ |
| 5 | アクアジュニアフットボールクラブ春日井 |
| 6 | 春日井白山サッカースポーツ少年団 |
| 7 | 篠木サッカースポーツ少年団 |
| 8 | 西枇杷島フットボールクラブ |
| 9 | 鳥居松FCサッカースポーツ少年団 |
| 10 | 師勝少年サッカークラブ |
| 11 | 豊山町サッカースポーツ少年団 |
| 12 | 愛知日進少年サッカークラブ |
| 13 | トライルサッカークラブ |
| 14 | FC ACRS |
| 15 | FC.フェルボール愛知 |
| 16 | Hikari FC |
| 17 | 豊明少年サッカースクール |
| 18 | 清洲ジュニアフットボールクラブ |
| 19 | 八幡ファイターズ |
| 20 | FC東郷 |
| 21 | アクアジュニアフットボールクラブ.LESTE |
| 22 | F.C.ビアンコ |
| 23 | F.C.Toyoake |
| 24 | FC.Plaisir |
| 25 | 瀬戸NFC |
| 26 | FOOTBALL CLUB ERDE |
| 27 | 新川ジュニアフットボールクラブ |
| 28 | 名古屋フットボールクラブ・EAST・U-12 |
| 29 | FIT Football Club |
| 30 | 尾張旭FFC |
| 31 | 長久手市スポーツ少年団サッカー部 |
| 32 | 米野ジュニアサッカークラブ |
| 33 | 神領FC |
| 34 | FORZA AICHI |
| 35 | 春日井西部ジュニアサッカークラブ |
| 36 | F.C.TWINS.愛知 |
| 37 | 小牧レビンFC |
| 38 | TIGREY愛知フットボールクラブ |
| 39 | 小牧グランツFC |
| 40 | 小牧BraveF.C |
| 41 | 藤東ニュータウンフットボールクラブ |
| 42 | 瀬戸フットボールクラブ |
| 43 | FCジリーノ |
| 44 | WING F.C. |
| 45 | 上条サッカースポーツ少年団 |
| 46 | Cerezos en flor(セレッソス エン フロール) |
| 47 | シルフィード春日井フットボールクラブ |
| 48 | Gloubsフットボールクラブ |
| 49 | 小牧原シリウス |
| 50 | 小牧南JFC |
